Księga Uczniów Przodujących
 
Lista uczniów ZS w Zagórzanach, wpisanych w roku szkolnym 2016/2017 do Księgi Uczniów Przodujących.
Za wyniki w nauce:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa i szkoła | Średnia ocen | Ocena zachowania | 
|---|---|---|---|---|
| 01. | Kacper Ciapaj | IV SP | 5,27 | wzorowe | 
| 02. | Maciej Pyznar | IV SP | 5,27 | wzorowe | 
| 03. | Maksymilian Kamyk | IV SP | 5,18 | wzorowe | 
| 04. | Patryk Brach | IV SP | 5,09 | wzorowe | 
| 05. | Szymon Fugiel | IV SP | 5,09 | wzorowe | 
| 06. | Jakub Lewiński | V SP | 5,27 | wzorowe | 
| 07. | Martyna Machowska | V SP | 5,18 | wzorowe | 
| 08. | Kinga Zielińska | V SP | 5,18 | wzorowe | 
| 09. | Daria Dutka | V SP | 5,09 | wzorowe | 
| 10. | Natalia Wójcik | V SP | 5,00 | wzorowe | 
| 11. | Dorian Ulejczyk | VI SP | 5,64 | wzorowe | 
| 12. | Gabriela Czyżyk | VI SP | 5,55 | wzorowe | 
| 13. | Amelia Pyrcioch | VI SP | 5,45 | wzorowe | 
| 14. | Adrian Brach | VI SP | 5,36 | zorowe | 
| 15. | Konrad Fugiel | VI SP | 5,27 | wzorowe | 
| 16. | Magdalena Biernacka | VI SP | 5,18 | wzorowe | 
| 17. | Katarzyna Jamro | I Gim. | 5,14 | wzorowe | 
| 18. | Aleksandra Stolarska | I Gim. | 5,00 | wzorowe | 
| 19. | Martyna Czyżyk | II Gim. | 5,13 | wzorowe | 
| 20. | Ewa Pyrcioch | II Gim. | 5,06 | wzorowe | 
| 21. | Przemysław Szpyrka | II Gim. | 5,06 | wzorowe | 
| 22. | Julia Falisz | II Gim. | 5,00 | wzorowe | 
| 23. | Arkadiusz Knapik | II Gim. | 5,00 | wzorowe | 
| 24. | Julia Machowska | III Gim. | 5,39 | wzorowe | 
| 25. | Natalia Gubała | III Gim. | 5,22 | wzorowe | 
| 26. | Maryla Niemiec | III Gim. | 5,00 | wzorowe | 
Lista uczniów ZS w Zagórzanach, wpisanych w roku szkolnym 2015/2016 do Księgi Uczniów Przodujących.
Za wyniki w nauce:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa i szkoła | Średnia ocen | Ocena zachowania | 
|---|---|---|---|---|
| 01. | Martyna Machowska | IV SP | 5,27 | wzorowe | 
| 02. | Kinga Zielińska | IV SP | 5,27 | wzorowe | 
| 03. | Natalia Wójcik | IV SP | 5,18 | wzorowe | 
| 04. | Daria Dutka | IV SP | 5,00 | wzorowe | 
| 05. | Adrian Brach | V SP | 5,55 | wzorowe | 
| 06. | Gabriela Czyżyk | V SP | 5,55 | wzorowe | 
| 07. | Dorian Ulejczyk | V SP | 5,45 | wzorowe | 
| 08. | Amelia Pyrcioch | V SP | 5,27 | wzorowe | 
| 09. | Magdalena Biernacka | V SP | 5,18 | wzorowe | 
| 10. | Konrad Fugiel | V SP | 5,00 | wzorowe | 
| 11. | Katarzyna Jamro | VI SP | 5,36 | wzorowe | 
| 12. | Alaksandra Stolarska | VI SP | 5,09 | wzorowe | 
| 13. | Damian Kurzawa | VI SP | 5,00 | wzorowe | 
| 14. | Martyna Czyżyk | I Gim. | 5,00 | wzorowe | 
| 15. | Ewa Pyrcioch | I Gim. | 5,00 | wzorowe | 
| 16. | Natalia Gubała | II Gim. | 5,07 | wzorowe | 
| 17. | Ewelina Brach | III Gim. | 5,22 | wzorowe | 
| 18. | Alicja Wachowicz | III Gim. | 5,17 | wzorowe | 
| 19. | Paulina Kurzawa | III Gim. | 5,06 | wzorowe | 
Za osiągnięcia:
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Klasa/Szkoła | Zajęte miejsce i rodzaj konkursu | 
|---|---|---|---|
| 01. | Dorian Ulejczyk | V SP | Laureat III Interdyscyplinarnego konkursu "Odkrywamy Średniowiecze" dla uczniów województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Finalista Małopolskiego Konkursu Tematycznego "Wybitni władcy Polski - Piastowie" dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016. Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Historii. | 
| 02. | Dariusz Gadzina | V SP | Finalista Konkursu "Nasz Bohater - Tadeusz Kościuszko" dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2015/2016 - kategoria praca plastyczna. Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej. | 
| 03. | Adrian Brach | V SP | Finalista III Interdyscyplinamego konkursu "Odkrywamy Średniowiecze" dla uczniów województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z matematyki. | 
| 04. | Julia Machowska | II Gim. | Laureatka II miejsa w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Bepiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje". Finalistka Konkursu "Nasz Bohater - Tadeusz Kościuszko" dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku 2015/2016 - kategoria praca multimedialna. Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej. | 
| 05. | Alicja Wachowicz | III Gim. | Laureatka Konkursu Piosenki Patriotycznej i Reigijnej "Polska moich marzeń" w ramach III edycji przedsięwzięcia "Rowinąć skrzydła - pamiętając o przeszłości" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego. | 
| 06. | Gabriela Czyżyk | V SP | Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej. Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Polskiego. | 
| 07. | Jakub Ludwiński | II Gim. | Laureat wojewódzkiego konkursu "Sprawa polska i Polacy w czasie I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bitwy pod Gorlicami dla przebiegu wojny i odzyskania przez Polskę niepodległości" dla uczniów gimnazjum województwa małopolskiego. | 
| 08. | Ewelina Brach | III Gim. | Laureatka wojewódzkiego konkursu "Sprawa polska i Polacy w czasie I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bitwy pod Gorlicami dla przebiegu wojny i odzyskania przez Polskę niepodległości" dla uczniów gimnazjum województwa małopolskiego. | 
| 09. | Seweryn Hebrajski | II Gim. | Finalista wojewódzkiego konkursu "Sprawa polska i Polacy w czasie I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bitwy pod Gorlicami dla przebiegu wojny i odzyskania przez Polskę niepodległości" dla uczniów gimnazjum województwa małopolskiego. | 
| 10. | Katarzyna Jamro | VI SP | Laureatka Konkursu Poezji patriotycznej z czasów I wojny światowej dla uczniów szkoły podstawowej województwa małopolskiego. | 
| 11. | Natalia Bochenek | II Gim. | Finalistka Konkursu Poezji patriotycznej z czasów I wojny światowej dla uczniów szkoły podstawowej województwa małopolskiego. | 
| 12. | Mateusz Firszt | I Gim. | Laureat powiatowego konkursu "Młodzież zapobiega pożarom" w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w kategorii gimnazjów. | 
| 13. | Martyna Bargiel | VI SP | Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej. | 
| 14. | Przemysław Szpyrka | I Gim. | Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej. | 
| 15. | Jakub Haberek | I Gim. | Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki. | 
| 16. | Angelika Wachowicz | VI SP | Laureatka I miejsa w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje". | 
| 17. | Karolina Żurowska | VI SP | Laureatka III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje". | 
| 18. | Aleksandra Tajak | III Gim | Laureatka konkursu powiatowego - III miejsce w konkursie "Znany absolwent naszej Szkoły, który rozsławił Ziemię Gorlicką w kraju, a może rówmnież na świecie". | 
Lista uczniów wpisanych w roku szkolnym 2014/2015 do Księgi Uczniów Przodujących.
Za wyniki w nauce:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa i szkoła | Średnia ocena | Ocena z zachowania | 
|---|---|---|---|---|
| 01. | Adrian Brach | IV SP | 5,18 | wzorowe | 
| 02. | Gabriela Czyżyk | IV SP | 5,36 | wzorowe | 
| 03. | Konrad Fugiel | IV SP | 5,09 | wzorowe | 
| 04. | Amelia Pyrcioch | IV SP | 5,09 | wzorowe | 
| 05. | Dorian Ulejczyk | IV SP | 5,36 | wzorowe | 
| 06. | Damian Kurzawa | V SP | 5,00 | wzorowe | 
| 07. | Aleksandra Reczek | V SP | 5,09 | wzorowe | 
| 08. | Aleksandra Stolarska | V SP | 5,00 | wzorowe | 
| 09. | Martyna Czyżyk | VI SP | 5,36 | wzorowe | 
| 10. | Arkadiusz Knapik | VI SP | 5,00 | wzorowe | 
| 11. | Ewa Pyrcioch | VI SP | 5,36 | wzorowe | 
| 12. | Przemysław Szpyrka | VI SP | 5,09 | wzorowe | 
| 13. | Bernard Rolak | I Gim. | 5,07 | wzorowe | 
| 14. | Ewelina Brach | II Gim. | 5,20 | wzorowe | 
| 15. | Alicja Wachowicz | II Gim. | 5,20 | wzorowe | 
| 16. | Patrycja Firszt | III Gim. | 5,22 | wzorowe | 
| 17. | Anna Gubała | III Gim. | 5,22 | wzorowe | 
| 18. | Amadeusz Kappy | III Gim. | 5,11 | wzorowe | 
| 19. | Aleksandra Kukla | III Gim. | 5,22 | wzorowe | 
| 20. | Wanesa Pander | III Gim. | 5,11 | wzorowe | 
Za osiągnięcia:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa szkoła | Osiągnięcia | 
|---|---|---|---|
| 01. | Patrycja Brach | IV SP | Laureatka konkursu powiatowego III miejsca "Reading in English can be fun". | 
| 02. | Gabriela Czyżyk | IV SP | Laureatka konkursu powiatowego "Reading in English can be fun". | 
| 03. | Dorian Ulejczyk | IV SP | Laureat konkursu powiatowego I oraz III miejsca "Reading in English can be fun". | 
| 04. | Bernard Rolak | I Gim. | Laureat szczebla powiatowego - II miejsca w konkursie historycznym "Ziemia Gorlicka 1915". | 
| 05. | Ewelina Brach | II Gim. | Finalistka konkursu tematycznego "Walka Polaków o niepodległość i granice w latach 1914-1921. Wielkie bitwy i bohaterowie wydarzeń" dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015. | 
| 06. | Seweryn Cieśla | II Gim. | Finalista konkursu "Stare pomniki opowiadają swoją historię – pozostałości kultury żydowskiej w Twoim regionie" dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 w kategorii praca multimedialna. | 
| 07. | Alicja Wachowicz | II Gim. | Laureatka szczebla powiatowego – III miejsce w konkursie Krajoznawczym O Wielkiej Brytanii i Niemczech dla uczniów gimnazjalnych. Laureatka konkursu powiatowego - I miejsce w konkursie "Wspomnienia mojej rodziny i bliskich mi osób z okresu I wojny światowej na Ziemi Gorlickiej". Laureatka szczebla powiatowego – II miejsce w II Gorlickim Konkursie Pieśni Patriotycznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu gorlickiego i sądeckiego. | 
| 08. | Anna Gubała | III Gim. | Laureatka konkursu "Stare pomniki opowiadają swoją historię – pozostałości kultury żydowskiej w Twoim regionie" dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 w kategorii praca fotograficzna. | 
| 09. | Patrycja Firszt | III Gim. | Finalistka konkursu "Stare pomniki opowiadają swoją historię – pozostałości kultury żydowskiej w Twoim regionie" dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 w kategorii praca multimedialna. | 
| 10. | Karol Pawluś | III Gim. | Finalista konkursu tematycznego "Walka Polaków o niepodległość i granice w latach 1914-1921. Wielkie bitwy i bohaterowie wydarzeń" dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015. | 
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach, którzy w roku szkolnym 2013/2014 uzyskali średnią ocen co najmniej 5.0 lub/i mieli szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
Za wyniki w nauce - szkoła podstawowa:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | 
|---|---|---|
| 01. | Aleksandra Reczek | IV | 
| 02. | Damian Kurzawa | IV | 
| 03. | Paula Rolak | IV | 
| 04. | Ewa Pyrcioch | V | 
| 05. | Martyna Czyżyk | V | 
| 06. | Przemysław Szpyrka | V | 
| 07. | Julia Falisz | V | 
| 08. | Bernard Rolak | VI | 
Za wyniki w nauce - gimnazjum:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | 
|---|---|---|
| 01. | Ewelina Brach | I | 
| 02. | Aleksandra Kukla | II | 
| 03. | Anna Gubała | II | 
| 04. | Patrycja Firszt | II | 
| 05. | Amadeusz Kappy | II | 
| 06. | Weronika Brach | III | 
| 07. | Aneta Jerzak | III | 
| 08. | Aleksandra Laskoś | III | 
| 09. | Paulina Siewiera | III | 
Za osiągnięcia:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa szkoła | Osiągnięcia | Nauczyciel-opiekun | 
|---|---|---|---|---|
| 01. | Aneta Jerzak | III Gim. | Laureatka I miejsca w VII Powiatowym Konkursie Ekologicznym. | mgr Marcin Juszczęć | 
| 02. | Alecja Wachowicz | I Gim. | Laureatka szczebla małopolskiego powiatowego - I miejsce w kategorii solistów w I Gorlickim Konkursie Pieśni Patriotycznej. | mgr Alicja Pyznar | 
| 03. | Wanesa Pander | II Gim. | Laureatka szczebla powiatowego - I miejsce w XXXII Gorlickim Konkursie Poezji Jednego Wiersza. | mgr Joanna Nosal | 
| 04. | Patryk Żmigrodzki | II Gim. | Finalista konkursu tematycznego "Stulecie czynu legionowego - drogi do niepodległości 1863-1918. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca" dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014. | mgr Małgorzata Stępień | 
| 05. | Anna Burkot | III Gim. | Laureatka I miejsca w XI Międzyszkonym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Kobylance. | mgr Alicja Pyznar | 
| 06. | Jolanta Mitoraj | III Gim. | Laureatka szczebla powiatowego - II miejsce w XXXII Gorlickim Konkursie Poezji Jednego Wiersza. Laureatka III miejsca w XI Międzyszkonym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Kobylance. | mgr Krystyna Holik | 
| 07. | Kamila Rolak | III Gim. | Laureatka II miejsca XV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Młodzieży Gimnazjalnej pod hasłem "W trosce o słowo piękne i prawdziwe". | mgr Krystyna Holik | 
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali średnią ocen powyżej 5.0 lub/i mieli szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
Za wyniki w nauce - szkoła podstawowa:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | 
|---|---|---|
| 01. | Martyna Czyżyk | IV | 
| 02. | Julia Falisz | IV | 
| 03. | Arkadiusz Knapik | IV | 
| 04. | Ewa Pyrcioch | IV | 
| 05. | Przemysław Szpyrka | IV | 
| 06. | Maryla Niemiec | V | 
| 07. | Bernard Rolak | V | 
| 08. | Alicja Wachowicz | VI | 
Za wyniki w nauce - gimnazjum:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | 
|---|---|---|
| 01. | Anna Gubała | I | 
| 02. | Aleksandra Kukla | I | 
| 03. | Weronika Brach | II | 
| 04. | Aneta Jerzak | II | 
| 05. | Aleksandra Laskoś | II | 
| 06. | Paulina Siewiera | II | 
| 07. | Mateusz Knapik | III | 
| 08. | Michał Pikusa | III | 
| 09. | Marzena Pyrcioch | III | 
| 10. | Justyna Świerczek | III | 
Za osiągnięcia - szkoła podstawowa:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Osiągnięcia | 
|---|---|---|---|
| 01. | Bernard Rolak | V | I miejsce w Konkursie Historycznym "Gorlice 1915" dla uczniów szkół powiatu gorlickiego. | 
| 02. | Kacper Kołodziejczyk | V | II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym w Języku Angielskim dla Szkół Powiatu Gorlickiego. | 
| 03. | Maryla Niemiec | V | II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym w Języku Angielskim dla Szkół Powiatu Gorlickiego. | 
| 04. | Piotr Biernacki | VI | III miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego "DAF-Kenner". | 
Za osiągnięcia - gimnazjum:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Osiągnięcia | 
|---|---|---|---|
| 01. | Aneta Burkot | II | III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Obcojęzycznej. II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Różnej. | 
| 02. | Aneta Jerzak | II | III miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym. | 
| 03. | Mateusz Knapik | III | Laureat etapu wojewódzkiego Małopolskiego Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki. Finalista etapu wojewódzkiego Małoposkiego Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki. III miejsce w Konkursie Historycznym "Konstytucja 3 Maja - Czasy Stanisławowskie" dla uczniów Szkół Gimnazjalnych miasta Nowego Sącza oraz Powiatów: Gorlickiego, Nowosądeckiego i Limanowskiego. | 
| 04. | Michał Pikusa | III | Finalista etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Historycznego. III miejsce w Konkursie Historycznym "Konstytucja 3 Maja - Czasy Stanisławowskie" dla uczniów Szkół Gimnazjalnych miasta Nowego Sącza oraz Powiatów: Gorlickiego, Nowosądeckiego i Limanowskiego. | 
| 05. | Justyna Świerczek | III | III miejsce w Konkursie Historycznym "Konstytucja 3 Maja - Czasy Stanisławowskie" dla uczniów Szkół Gimnazjalnych miasta Nowego Sącza oraz Powiatów: Gorlickiego, Nowosądeckiego i Limanowskiego. Laureatka V edycji konkursu "Wrzuć kurs" w ramach projektu "Uczeń online". | 
| 06. | Katarzyna Ciuk | III | Laureatka V edycji konkursu "Wrzuć kurs" w ramach projektu "Uczeń online". | 
| 07. | Ewelina Rzepiela | III | Laureatka V edycji konkursu "Wrzuć kurs" w ramach projektu "Uczeń online". | 
| 08. | Patrycja Sierant | III | Laureatka V edycji konkursu "Wrzuć kurs" w ramach projektu "Uczeń online". | 
| 09. | Marzena Pyrcioch | III | Laureatka V edycji konkursu "Wrzuć kurs" w ramach projektu "Uczeń online". | 
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach, którzy w roku szkolnym 2011/2012 uzyskali średnią ocen powyżej 5.0 lub/i mieli szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
Za wyniki w nauce - szkoła podstawowa:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | 
|---|---|---|
| 01. | Natalia Gubała | IV | 
| 02. | Bernard Rolak | IV | 
| 03. | Ewelina Brach | V | 
| 04. | Paulina Kurzawa | V | 
| 05. | Karolina Rzepiela | V | 
| 06. | Alicja Wachowicz | V | 
| 07. | Patrycja Firszt | VI | 
| 08. | Anna Gubała | VI | 
| 09. | Amadeusz Kappy | VI | 
| 10. | Aleksandra Kukla | VI | 
| 11. | Wanesa Pander | VI | 
Za wyniki w nauce - gimnazjum:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | 
|---|---|---|
| 01. | Aneta Jerzak | Ia | 
| 02. | Aleksandra Laskoś | Ib | 
| 03. | Weronika Brach | Ib | 
| 04. | Angelika Kordzikowska | IIIa | 
| 05. | Aneta Szpyrka | IIIa | 
| 06. | Magdalena Wietecha | IIIa | 
| 07. | Magdalena Pyrcioch | IIIb | 
| 08. | Gabriela Wypasek | IIIb | 
| 09. | Anna Świerczek | IIIb | 
Za osiągnięcia:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa szkoła | Osiągnięcia | 
|---|---|---|---|
| 01. | Amadeusz Kappy | VI SP | Finalista Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego. | 
| 02. | Weronika Brah | Ib Gim. | Laureatka konkursu w ramach projektu "Uczeń online". | 
| 03. | Aneta Jerzak | Ia Gim. | Laureatka konkursu w ramach projektu "Uczeń online". | 
| 04. | Aleksandra Laskoś | Ib Gim. | Laureatka konkursu w ramach projektu "Uczeń online". | 
| 05. | Kinga Rąpała | Ia Gim. | Laureatka konkursu w ramach projektu "Uczeń online". | 
| 06. | Kamila Rolak | Ib Gim. | Laureatka konkursu w ramach projektu "Uczeń online". | 
| 07. | Michał Pikusa | II Gim. | Laureat powiatowego konkursu historycznego "Gorlice 1915". | 
| 08. | Mateusz Knapik | II Gim. | Finalista Małopolskiego Konkursu Informatycznego. | 
| 09. | Krzysztof Liana | IIIb Gim. | Finalista Małopolskiego Konkursu z Języka Niemieckiego. | 
| 10. | Marzena Pyrcioch | IIIb Gim. | Laureatka konkursu "Wrzuć kurs" organizowanego w ramach projektu "Uczeń online". | 
| 11. | Regina Niemiec | II Gim. | Laureatka konkursu "Wrzuć kurs" organizowanego w ramach projektu "Uczeń online". | 
| 12. | Agnieszka Dutka | IIIb Gim. | Laureatka konkursu historycznego "Zachować dla przyszłych pokoleń". | 
| 13. | Angelika Kordzikowska | IIIa Gim. | Laureatka konkursu historycznego "Zachować dla przyszłych pokoleń". | 
| 14. | Gabriela Wypasek | IIIb Gim. | Laureatka konkursu historycznego "Zachować dla przyszłych pokoleń". | 
| 15. | Kinga Żurowska | IIIb Gim. | Laureatka konkursu historycznego "Zachować dla przyszłych pokoleń". | 
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach, którzy w roku szkolnym 2010/2011 uzyskali średnią ocen powyżej 5.0 lub/i mieli szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
Za wyniki w nauce - szkoła podstawowa:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | 
|---|---|---|
| 01. | Alicja Wachowicz | IV | 
| 02. | Ewelina Brach | IV | 
| 03. | Patrycja Firszt | IV | 
| 04. | Anna Gubała | V | 
| 05. | Aleksandra Kukla | V | 
| 06. | Wanesa Pander | V | 
| 07. | Amadeusz Kappy | V | 
| 08. | Aneta Jerzak | VIa | 
| 09. | Aleksandra Laskoś | VIb | 
| 10. | Paulina Siewiera | VIb | 
| 11. | Weronika Brach | VIb | 
Za wyniki w nauce - gimnazjum:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | 
|---|---|---|
| 01. | Mateusz Knapik | I | 
| 02. | Marzena Pyrcioch | I | 
| 03. | Justyna Świerczek | I | 
| 04. | Tomasz Martauz | I | 
| 05. | Magdalena Wietecha | IIa | 
| 06. | Anna Świerczek | IIb | 
| 07. | Krzysztof Liana | IIb | 
| 08. | Anna Bugno | IIIa | 
| 09. | Paulina Firszt | IIIa | 
| 10. | Magdalena Hołda | IIIa | 
| 11. | Katarzyna Pawluś | IIIa | 
| 12. | Kornelia Wierzchanowska | IIIa | 
| 13. | Marzena Kłapsa | IIIb | 
| 14. | Paulina Maniak | IIIb | 
| 15. | Weronika Pikusa | IIIb | 
| 16. | Filip Wojnar | IIIb | 
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach, którzy w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali średnią ocen powyżej 5.0 lub/i mieli szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
Za wyniki w nauce - szkoła podstawowa:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | 
|---|---|---|
| 01. | Patrycja Firszt | IV | 
| 02. | Anna Gubała | IV | 
| 03. | Aleksandra Kukla | IV | 
| 04. | Joanna Niemiec | IV | 
| 05. | Aneta Jerzak | V | 
| 06. | Aleksandra Laskoś | V | 
| 07. | Paulina Siewiera | V | 
| 08. | Krzysztof Kozień | V | 
| 09. | Tomasz Falarz | VI | 
| 10. | Regina Niemiec | VI | 
| 11. | Michał Pikusa | VI | 
| 12. | Marzena Pyrcioch | VI | 
| 13. | Monika Stefaniak | VI | 
| 14. | Justyna Świerczek | VI | 
| 15. | Tomasz Martauz | VI | 
Za wyniki w nauce - gimnazjum:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | 
|---|---|---|
| 01. | Anna Świerczek | I | 
| 02. | Magdalena Wietecha | I | 
| 03. | Krzysztof Liana | I | 
| 04. | Paulina Firszt | IIa | 
| 05. | Kornelia Kukuła | IIa | 
| 06. | Weronika Pikusa | IIb | 
| 07. | Marzena Kłapsa | IIb | 
| 08. | Dagmara Mikus | IIIa | 
| 09. | Dominika Skowronek | IIIa | 
| 10. | Kasper Augustyn | IIIa | 
| 11. | Jagoda Pyrcioch | IIIa | 
| 12. | Piotr Horowicz | IIIb | 
| 13. | Julia Ziemba | IIIb | 
| 14. | Tomasz Pawluś | IIIb | 
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach, którzy w roku szkolnym 2008/2009 uzyskali średnią ocen powyżej 5.0 oraz otrzymali wzorowe zachowanie, wpisani zostali do Księgi Uczniów Przodujących.
Za wyniki w nauce - szkoła podstawowa:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Ocena zachowania | 
|---|---|---|---|---|
| 01. | Aneta Jerzak | IV | 5,6 | wzorowe | 
| 02. | Aleksandra Laskoś | IV | 5,57 | wzorowe | 
| 03. | Ewelina Maniak | V | 5,54 | wzorowe | 
| 04. | Michał Pikusa | V | 5,43 | wzorowe | 
| 05. | Marzena Pyrcioch | V | 5,35 | wzorowe | 
| 06. | Justyna Świerczek | V | 5,27 | wzorowe | 
| 07. | Gabriela Jamro | VI | 5,1 | wzorowe | 
| 08. | Anna Świerczek | VI | 5,07 | wzorowe | 
| 09. | Magdalena Wietecha | VI | 5,02 | wzorowe | 
Za wyniki w nauce - gimnazjum:
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | 
|---|---|---|
| 01. | Weronika Pikusa | I | 
| 02. | Paulina Firszt | I | 
| 03. | Weronika Jamro | IIa | 
| 04. | Dominika Skowronek | IIa | 
| 05. | Piotr Horowicz | IIb | 
| 06. | Julia Ziemba | IIb | 
| 07. | Angelika Rąpała | IIIa | 
| 08. | Justyna Biernacka | IIIa | 
| 09. | Agnieszka Liana | IIIa | 
| 10. | Edyta Tybor | IIIa | 
| 11. | Faustyna Laskoś | IIIa | 
| 12. | Lucyna Tchir | IIIa | 
| 13. | Aneta Wietecha | IIIa | 
| 14. | Agnieszka Belczyk | IIIb | 
| 15. | Karolina Huk | IIIb | 
| 16. | Paulina Czyżyk | IIIb | 
| 17. | Beata Apola | IIIb | 
