Lista uczniów SP w Zagórzanach, wpisanych w roku szkolnym 2023/2024 do Złotej Księgi Szkoły.
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Ocena z zachowania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Niziołek | IV | 5,36 | wzorowe |
| 2. | Adam Wierzchanowski | IV | 5,36 | wzorowe |
| 3. | Sandra Łaskawska | IV | 5,27 | wzorowe |
| 4. | Wiktoria Zięcina | IV | 5,27 | wzorowe |
| 5. | Maja Bukowska | IV | 5,18 | wzorowe |
| 6. | Zofia Halibożek | IV | 5,18 | wzorowe |
| 7. | Tomasz Mosoń | IV | 5,18 | wzorowe |
| 8. | Zuzanna Augustyn | V | 5,25 | wzorowe |
| 9. | Nadia Gonek | VI | 5,67 | wzorowe |
| 10. | Alicja Kurzawa | VI | 5,67 | wzorowe |
| 11. | Anna Uszko | VI | 5,50 | wzorowe |
| 12. | Karolina Jamro | VI | 5,42 | wzorowe |
| 13. | Nikola Pyrcioch | VI | 5,25 | wzorowe |
| 14. | Anna Kmiecik | VI | 5,00 | wzorowe |
| 15. | Jagoda Bukowska | VII | 5,00 | wzorowe |
| 16. | Beata Kamyk | VIII | 5,44 | wzorowe |
| 17. | Krzysztof Kukla | VIII | 5,22 | wzorowe |
| 18. | Franciszek Ciapaj | VIII | 5,06 | wzorowe |
Lista uczniów SP w Zagórzanach, wpisanych w roku szkolnym 2024/2025 do Złotej Księgi Szkoły.
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Ocena z zachowania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Weronika Uszko | IV | 5,40 | wzorowe |
| 2. | Lena Szymczyk | IV | 5,30 | wzorowe |
| 3. | Paulina Jamro | IV | 5,20 | wzorowe |
| 4. | Julia Jarecka | IV | 5,20 | wzorowe |
| 5. | Nikola Radecka | IV | 5,20 | wzorowe |
| 6. | Alicja Kwaśnik | IV | 5,10 | wzorowe |
| 7. | Oliwia Orlof | IV | 5,00 | wzorowe |
| 8. | Mateusz Zięba | IV | 5,00 | wzorowe |
| 9. | Adam Wierzchanowski | V | 5,27 | wzorowe |
| 10. | Wiktoria Zięcina | V | 5,27 | wzorowe |
| 11. | Maja Bukowska | V | 5,18 | wzorowe |
| 12. | Marcel Niziołek | V | 5,18 | wzorowe |
| 13. | Sandra Łaskawska | V | 5,09 | wzorowe |
| 14. | Tomasz Mosoń | V | 5,09 | wzorowe |
| 15. | Zofia Halibożek | V | 5,00 | wzorowe |
| 16. | Zuzanna Augustyn | VI | 5,55 | wzorowe |
| 17. | Szymon Dąbrowski | VI | 5,36 | wzorowe |
| 18. | Maja Moroń | VI | 5,36 | wzorowe |
| 19. | Gabriela Huk | VI | 5,27 | wzorowe |
| 20. | Nadia Gonek | VII | 5,38 | wzorowe |
| 21. | Karolina Jamro | VII | 5,38 | wzorowe |
| 22. | Alicja Kurzawa | VII | 5,38 | wzorowe |
| 23. | Anna Uszko | VII | 5,31 | wzorowe |
| 24. | Carmen Wędrychowicz | VII | 5,08 | wzorowe |
| 25. | Nikola Pyrcioch | VII | 5,00 | wzorowe |
| 26. | Milena Orlof | VIII | 5,35 | wzorowe |
| 27. | Jagoda Bukowska | VIII | 5,24 | wzorowe |
| 28. | Natalia Halik | VIII | 5,00 | wzorowe |
Lista uczniów SP w Zagórzanach, wpisanych w roku szkolnym 2022/2023 do Złotej Księgi Szkoły.
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Ocena z zachowania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuzanna Augustyn | IV | 5,27 | wzorowe |
| 2. | Gabriela Huk | IV | 5,09 | wzorowe |
| 3. | Maja Moroń | IV | 5,09 | wzorowe |
| 4. | Alicja Kurzawa | V | 5,42 | wzorowe |
| 5. | Nadia Gonek | V | 5,33 | wzorowe |
| 6. | Anna Uszko | V | 5,25 | wzorowe |
| 7. | Karolina Jamro | V | 5,00 | wzorowe |
| 8. | Nikola Pyrcioch | V | 5,00 | wzorowe |
| 9. | Jagoda Bukowska | VI | 5,17 | wzorowe |
| 10. | Julia Filuś | VI | 5,08 | wzorowe |
| 11. | Natalia Halik | VI | 5,08 | wzorowe |
| 12. | Beata Kamyk | VII | 5,14 | wzorowe |
| 13. | Bartłomiej Wadas | VII | 5,00 | wzorowe |
| 14. | Adam Kurzawa | VIII | 5,61 | wzorowe |
| 15. | Aleksandra Rybka | VIII | 5,33 | wzorowe |
| 16. | Aleksandra Wołkowicz | VIII | 5,22 | wzorowe |
| 17. | Antoni Ciapaj | VIII | 5,17 | wzorowe |
| 18. | Maja Rydarowicz | VIII | 5,17 | wzorowe |
| 19. | Patrycja Lenar | VIII | 5,06 | wzorowe |
| 20. | Wojciech Halik | VIII | 5,00 | wzorowe |
| 21. | Kacper Lenar | VIII | 5,00 | wzorowe |
| 22. | Julita Pyznar | VIII | 5,00 | wzorowe |
Lista uczniów SP w Zagórzanach, wpisanych w roku szkolnym 2021/2022 do Złotej Księgi Szkoły.
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | KLASA | ŚREDNIA OCEN | OCENA ZACHOWANIA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nadia Gonek | IV | 5,45 | wzorowe |
| 2. | Anna Uszko | IV | 5,27 | wzorowe |
| 3. | Alicja Kurzawa | IV | 5,18 | wzorowe |
| 4. | Karolina Jamro | IV | 5,0 | wzorowe |
| 5. | Nikola Pyrcioch | IV | 5,0 | wzorowe |
| 6. | Jagoda Bukowska | V | 5,17 | wzorowe |
| 7. | Filip Augustyn | V | 5,08 | wzorowe |
| 8. | Beata Kamyk | VI | 5,33 | wzorowe |
| 9. | Bartłomiej Wadas | VI | 5,17 | wzorowe |
| 10 | Franciszek Ciapaj | VI | 5,08 | wzorowe |
| 11 | Krzysztof Kukla | VI | 5,0 | wzorowe |
| 12 | Adam Kurzawa | VII | 5,36 | wzorowe |
| 13 | Antoni Ciapaj | VII | 5,21 | wzorowe |
| 14 | Aleksandra Rybka | VII | 5,14 | wzorowe |
| 15 | Maja Rydarowicz | VII | 5,0 | wzorowe |
| 16 | Aleksandra Wołkowicz | VII | 5,0 | wzorowe |
| 17 | Julia Środulska | VIII | 5,22 | wzorowe |
| 18 | Wiktoria Kuk | VIII | 5,0 | wzorowe |
Lista uczniów SP w Zagórzanach, wpisanych w roku szkolnym 2020/2021 do Złotej Księgi Szkoły.
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | KLASA | ŚREDNIA OCEN | OCENA ZACHOWANIA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Milena Orlof | IV | 5,27 | wzorowe |
| 2. | Przemysław Zając | IV | 5,27 | wzorowe |
| 3. | Filip Augustyn | IV | 5,09 | wzorowe |
| 4. | Jagoda Bukowska | IV | 5,09 | wzorowe |
| 5. | Amelia Czyżykiewicz | IV | 5,00 | wzorowe |
| 6. | Franciszek Ciapaj | V | 5,08 | wzorowe |
| 7. | Krzysztof Kukla | V | 5,08 | wzorowe |
| 8. | Beata Kamyk | V | 5,00 | wzorowe |
| 9. | Bartłomiej Wadas | V | 5,00 | wzorowe |
| 10. | Adam Kurzawa | VI | 5,42 | wzorowe |
| 11. | Antoni Ciapaj | VI | 5,25 | wzorowe |
| 12. | Aleksandra Rybka | VI | 5,25 | wzorowe |
| 13. | Amelia Wędrychowicz | VI | 5,25 | wzorowe |
| 14. | Maja Stolarska | VI | 5,08 | wzorowe |
| 15. | Aleksandra Wołkowicz | VI | 5,08 | wzorowe |
| 16. | Kacper Lenar | VI | 5,00 | wzorowe |
| 17. | Julita Pyznar | VI | 5,00 | wzorowe |
| 18. | Wiktoria Kuk | VII | 5,14 | wzorowe |
| 19. | Julia Środulska | VII | 5,07 | wzorowe |
| 20. | Kacper Ciapaj | VIII | 5,22 | wzorowe |
| 21. | Maciej Pyznar | VIII | 5,11 | wzorowe |
| 22. | Zuzanna Machowska | VIII | 5,00 | wzorowe |
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Zajęte miejsce i rodzaj konkursu |
|---|---|---|---|
| 1. | Franciszek Ciapaj | V | Laureat 3 miejsca w Powiatowym Konkursie Fotograficznym Biblioteka w sam raz dla nas. Ubierz się w książkę, czyli konkurs na sleeveface w bibliotece |
| 2. | Aleksandra Rybka | VI | Laureatka 1 miejsca w XXVI edycji konkursu powiatowego Znam Moje Miasto, Znam Ziemię Gorlicką |
| 3. | Kacper Ciapaj | VIII | Laureat XXV Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922 |
| 4. | Maciej Pyznar | VIII | Finalista Małopolskiego Konkursu Matematycznego |



